1: 名無し 2021/04/30(金) 16:13:33.23
北条早雲 98, 90, 98, 95, 96 477
織田信長 99, 83, 94,100, 86 462
武田信玄 100, 83, 94, 98, 85 460
明智光秀 95, 85, 94, 92, 93 459
豊臣秀吉 95, 80, 97, 95, 92 459
徳川家康 99, 88, 89, 93, 88 457
毛利元就 97, 78,100, 91, 88 454
真田昌幸 93, 78, 99, 84, 99 453
長宗我部元親 94, 88, 91, 94, 83 450
今川義元 91, 73, 89, 99, 95 447
北条氏康 96, 88, 85, 99, 79 447
北条氏綱 95, 79, 93, 94, 85 446
最上義光 87, 92, 91, 95, 81 446
伊達政宗 96, 87, 86, 95, 81 445
太原雪斎 91, 61, 96, 96,100 444
佐竹義重 90, 93, 84, 85, 91 443
三好長慶 91, 70, 89, 96, 95 441
小早川隆景 90, 76, 95, 85, 92 438
松永久秀 87, 75, 93, 92, 91 438
宇喜多直家 86, 76, 96, 89, 89 436
細川幽斎 78, 79, 89, 91, 97 434
鍋島直茂 87, 81, 92, 82, 91 433
朝倉宗滴 93, 90, 90, 74, 83 430
尼子経久 92, 76, 98, 79, 85 430
直江兼続 84, 77, 87, 93, 89 430
井伊直政 88, 91, 84, 80, 86 429
片倉小十郎 86, 80, 92, 82, 87 427
島津義弘 97, 94, 85, 76, 75 427
斎藤道三 89, 76, 95, 82, 84 426
下間頼廉 89, 77, 85, 86, 88 425
藤堂高虎 81, 81, 87, 92, 84 425
本願寺顕如 85, 70, 81, 93, 96 425
織田信長 99, 83, 94,100, 86 462
武田信玄 100, 83, 94, 98, 85 460
明智光秀 95, 85, 94, 92, 93 459
豊臣秀吉 95, 80, 97, 95, 92 459
徳川家康 99, 88, 89, 93, 88 457
毛利元就 97, 78,100, 91, 88 454
真田昌幸 93, 78, 99, 84, 99 453
長宗我部元親 94, 88, 91, 94, 83 450
今川義元 91, 73, 89, 99, 95 447
北条氏康 96, 88, 85, 99, 79 447
北条氏綱 95, 79, 93, 94, 85 446
最上義光 87, 92, 91, 95, 81 446
伊達政宗 96, 87, 86, 95, 81 445
太原雪斎 91, 61, 96, 96,100 444
佐竹義重 90, 93, 84, 85, 91 443
三好長慶 91, 70, 89, 96, 95 441
小早川隆景 90, 76, 95, 85, 92 438
松永久秀 87, 75, 93, 92, 91 438
宇喜多直家 86, 76, 96, 89, 89 436
細川幽斎 78, 79, 89, 91, 97 434
鍋島直茂 87, 81, 92, 82, 91 433
朝倉宗滴 93, 90, 90, 74, 83 430
尼子経久 92, 76, 98, 79, 85 430
直江兼続 84, 77, 87, 93, 89 430
井伊直政 88, 91, 84, 80, 86 429
片倉小十郎 86, 80, 92, 82, 87 427
島津義弘 97, 94, 85, 76, 75 427
斎藤道三 89, 76, 95, 82, 84 426
下間頼廉 89, 77, 85, 86, 88 425
藤堂高虎 81, 81, 87, 92, 84 425
本願寺顕如 85, 70, 81, 93, 96 425
左から 統率 武勇 知略 内政 外政 です
4: 名無し 2021/04/30(金) 16:14:37.51
蒲生氏郷 88, 89, 81, 86, 79 423
津軽為信 88, 77, 92, 80, 86 423
甲斐宗運 89, 71, 92, 79, 89 420
黒田官兵衛 88, 70, 97, 82, 83 420
山県昌景 92, 95, 82, 69, 82 420
織田信秀 87, 70, 88, 91, 83 419
伊達稙宗 79, 64, 88, 90, 98 419
斎藤朝信 85, 79, 90, 84, 79 417
松平信綱 84, 67, 89, 90, 87 417
上杉謙信 98,100, 83, 61, 73 415
島津義久 84, 70, 83, 83, 93 413
長宗我部国親 82, 79, 85, 85, 79 410
馬場信春 89, 84, 88, 71, 78 410
堀秀政 86, 81, 86, 80, 70 410
蘆名盛氏 83, 70, 86, 86, 84 409
長尾為景 94, 85, 90, 65, 75 409
三好実休 80, 75, 83, 86, 85 409
大谷吉継 90, 70, 89, 78, 81 408
大友宗麟 78, 70, 81, 83, 96 408
柿崎景家 87, 94, 82, 63, 82 408
吉川元春 93, 94, 83, 64, 74 408
六角定頼 83, 60, 77, 95, 93 408
立花道雪 93, 89, 86, 64, 75 407
畠山義総 79, 75, 76, 85, 92 407
香宗我部親泰 80, 75, 83, 78, 90 406
真田信之 83, 73, 85, 79, 86 406
朝倉孝景 79, 66, 77, 91, 92 405
内藤昌豊 84, 76, 84, 79, 82 405
豊臣秀長 79, 63, 86, 85, 91 404
甲斐親宣 81, 70, 88, 81, 83 403
真田幸隆 84, 70, 93, 77, 79 403
伊達晴宗 81, 81, 80, 83, 78 403
津軽為信 88, 77, 92, 80, 86 423
甲斐宗運 89, 71, 92, 79, 89 420
黒田官兵衛 88, 70, 97, 82, 83 420
山県昌景 92, 95, 82, 69, 82 420
織田信秀 87, 70, 88, 91, 83 419
伊達稙宗 79, 64, 88, 90, 98 419
斎藤朝信 85, 79, 90, 84, 79 417
松平信綱 84, 67, 89, 90, 87 417
上杉謙信 98,100, 83, 61, 73 415
島津義久 84, 70, 83, 83, 93 413
長宗我部国親 82, 79, 85, 85, 79 410
馬場信春 89, 84, 88, 71, 78 410
堀秀政 86, 81, 86, 80, 70 410
蘆名盛氏 83, 70, 86, 86, 84 409
長尾為景 94, 85, 90, 65, 75 409
三好実休 80, 75, 83, 86, 85 409
大谷吉継 90, 70, 89, 78, 81 408
大友宗麟 78, 70, 81, 83, 96 408
柿崎景家 87, 94, 82, 63, 82 408
吉川元春 93, 94, 83, 64, 74 408
六角定頼 83, 60, 77, 95, 93 408
立花道雪 93, 89, 86, 64, 75 407
畠山義総 79, 75, 76, 85, 92 407
香宗我部親泰 80, 75, 83, 78, 90 406
真田信之 83, 73, 85, 79, 86 406
朝倉孝景 79, 66, 77, 91, 92 405
内藤昌豊 84, 76, 84, 79, 82 405
豊臣秀長 79, 63, 86, 85, 91 404
甲斐親宣 81, 70, 88, 81, 83 403
真田幸隆 84, 70, 93, 77, 79 403
伊達晴宗 81, 81, 80, 83, 78 403
2: 名無し 2021/04/30(金) 16:14:23.06
もう尾張だよこの国
3: 名無し 2021/04/30(金) 16:14:24.20
雪斎強化されすぎやろ
5: 名無し 2021/04/30(金) 16:15:24.77
東北とか四国みたいなど田舎村のおらが武将が高いのはおかしい
6: 名無し 2021/04/30(金) 16:15:35.75
地方勢の声がデカくなってるからな
7: 名無し 2021/04/30(金) 16:15:58.55
田舎侍多すぎ
8: 名無し 2021/04/30(金) 16:16:46.96
下間頼廉はパーフェクト人間になったんか
9: 名無し 2021/04/30(金) 16:17:00.36
5教科のテストみたい
10: 名無し 2021/04/30(金) 16:17:05.71
マンガ・アニメ・ゲーム・ドラマ・映画に影響されすぎるミーハー査定
11: 名無し 2021/04/30(金) 16:17:18.62
武力って数値あんま武将として関係ないよな
剣術師範とかは高く設定されて良いけど
剣術師範とかは高く設定されて良いけど
12: 名無し 2021/04/30(金) 16:17:58.29
上杉謙信ちゃん低いな
相方の武田は高いのに
相方の武田は高いのに
14: 名無し 2021/04/30(金) 16:18:34.06
真田幸村がいないんだけど
13: 名無し 2021/04/30(金) 16:18:21.61
北条早雲は霊界から呼び戻すとか?
15: 名無し 2021/04/30(金) 16:18:48.13
早雲さんなんでダントツなの?
18: 名無し 2021/04/30(金) 16:19:56.68
北条早雲が居るなら太田道灌入れて良いだろ
16: 名無し 2021/04/30(金) 16:19:13.61
長宗我部高杉内
17: 名無し 2021/04/30(金) 16:19:28.50
伊達と毛利高すぎ定期
毛利jr低すぎ定期
毛利jr低すぎ定期
19: 名無し 2021/04/30(金) 16:20:07.69
長宗我部って何した人?
何もしてねえくせに高すぎない?
何もしてねえくせに高すぎない?
20: 名無し 2021/04/30(金) 16:20:10.31
あえて言うなら信長の家来が少ないな
21: 名無し 2021/04/30(金) 16:20:37.33
今川義元こんな強かったけ?
昔もっと雑魚キャラ設定だた気がする
昔もっと雑魚キャラ設定だた気がする
23: 名無し 2021/04/30(金) 16:21:53.93
外政内政でわける必要あるか?
外政なんて大名クラスしか評価できないやろ
外政なんて大名クラスしか評価できないやろ
24: 名無し 2021/04/30(金) 16:21:55.81
武田信玄って名前がかっこいいせいで過大評価されてるよね
25: 名無し 2021/04/30(金) 16:22:31.17
一時期の秀吉糞雑魚路線きらい