新生総合ランキング
1.織田信長 99 88 95 100 382 魔王/覇王/砲術
2.武田信玄 100 89 96 95 380 人は城/甲斐の虎/馬術
3.北条早雲 93 91 99 94 377 策謀/能吏/巧言
4.徳川家康 99 87 90 98 374 三河武士/古狸/自衛
5.毛利元就 98 82 100 93 373 謀神/三矢家訓/射手
6.羽柴秀吉 96 81 98 97 372 人たらし/立身出世/城乗
7.明智光秀 96 84 93 97 370 連歌百韻/能弁/砲術
8.北条氏康 96 87 86 95 364 禄寿応穏/用兵/作事
9.上杉謙信 98 100 84 81 363 義の将/越後の竜/馬術
9.伊達政宗 94 86 87 96 363 伊達の粋/乾神/竜騎兵
11.北条氏綱 95 80 94 93 362 用兵/射手
12.今川義元 94 85 88 94 361 公家趣味/一所懸命/射手
13.真田昌幸 94 80 99 85 358 老獪/用兵/修繕
14.長宗我部元親89 91 87 89 356 四州の雄/攻勢/用兵
15.島津義弘 95 93 84 80 352 鬼島津/乾神/砲術
16.斎藤道三 90 79 95 86 350 人脈/用兵/砲術
17.小早川隆景 91 75 96 86 348 能弁/策謀/地の利
18.黒田官兵衛 87 78 98 84 347 方円の器/策謀/砲術
18.最上義光 87 85 88 87 347 乾神/攻勢/策謀
20.尼子経久 93 75 98 80 346 自衛/策謀/巧言
20.立花道雪 92 91 88 75 346 雷の化身/攻勢/用兵
20.鍋島直茂 88 82 93 83 346 用兵/差配/作事
23.佐竹義重 88 88 83 86 345 自衛/作事/射手
24.宇喜多直家 85 74 97 88 344 用兵/策謀/作事
24.大内義興 89 92 80 83 344 自衛/作事/数寄
24.三好長慶 92 71 88 93 344 人脈/策謀/能吏
27.井伊直政 87 92 83 81 343 攻勢/用兵/馬術
28.朝倉宗滴 92 86 91 73 342 鉄壁/血気/用兵
28.片倉小十郎 85 79 93 85 342 差配/作事/竜騎兵
28.松永久秀 86 72 94 90 342 策謀/数寄/巧言
佐久間信盛 74 68 76 59
織田信兼 49 51 42 54
木下秀吉 96 81 98 97
森可成 75 87 67 49
坂井政尚 73 82 32 61
下方貞清 69 84 34 13
奥村助右衛門66 61 50 55
富田一白 66 63 70 81
塙直政 62 60 46 73
毛利秀頼 60 61 36 35
村井長頼 60 63 61 62
前田利久 49 45 73 61
新生での織田家の皆さん能力判明したよ
木下秀長 80 60 87 86 盛名 差配 巧言
滝川一益 89 82 87 70 城乗 修繕 砲術
佐々成政 78 83 82 59 人脈 竜騎兵 血気
前田利家 83 85 66 86 盛名 攻勢 血気
滝川一益 89 82 87 70
池田恒興 73 72 63 63
佐々成政 78 83 82 59
飯尾定宗 44 70 52 44
前田利家 83 85 66 86
木下秀長 80 60 87 86
山内一豊 71 74 61 70
金森長近 68 60 65 55
兼松正吉 68 69 42 25
沖田総司 75 89 71 28 主義:保守 戦法:威圧 特性:剣客、牢固、反攻
項羽 99 98 62 39 主義:革新 戦法:同討 特性:西楚覇王、鉄壁、采配
宗江 88 59 86 72 主義:中道 戦法:激励 特性:及時雨、盛名、能弁
チンギス 98 92 95 90 主義:革新 戦法:早駆 特性:蒼き狼、射手、馬術
源義経 99 95 95 83 主義:中道 戦法:急襲 特性:遮那王、攻勢、馬術
漏れた分の残りと、GC予約限定の古武将だよ
小出秀政 67 47 68 71
滝川益重 67 64 49 31
前田慶次 64 93 71 33
堀尾吉晴 62 58 57 63
浅井長政 90 83 76 53
三雲成持 54 61 45 46
斎藤利三 79 75 74 49
武田信虎 85 91 72 63
片倉小十郎 85 79 93 85
稲葉重通 77 58 69 54
宮部継潤 77 50 86 59
磯野員昌 72 85 67 29
堀秀村 71 49 72 64
海北親綱 71 42 83 63
信玄10089 96 95
信虎 85 91 72 63
信繁 84 76 82 77
信廉 32 28 47 65
信龍 74 70 75 75
義信 61 77 42 45
勝頼 86 88 71 56
盛信 72 80 67 52
勘助 83 69 96 68
山県 93 96 81 70
馬場 90 85 88 75
高坂 87 77 87 67
内藤 78 76 87 74
秋山 80 85 81 56
福島正則 78 91 68 53 城乗 攻勢 血気
加藤清正 82 89 78 70 乾坤 攻勢 修繕
加藤嘉明 79 75 79 55 海神 地の利 修繕
池田輝政 68 71 71 78 攻勢 修繕
細川忠興 78 72 71 69 攻勢 血気 数寄
浅野幸長 65 71 68 66 攻勢 砲術
黒田長政 80 85 82 80 牢固 用兵 巧言
ちなみに今作の七将のみなさんはこんな感じ
浅井亮政 83 73 67 62 一所懸命
足利義昭 28 37 78 68 人脈 能弁
岩井信能 31 37 46 66
上村長種 63 49 80 81 用兵 修繕
宇喜多秀家81 86 67 79 人脈 自衛
浦上宗景 60 65 70 62 牢固 巧言
岡本禅哲 27 27 59 75 能弁
小幡景憲 74 78 86 51 攻勢 用兵
神森出雲 82 57 82 41 堅陣
児玉就忠 35 42 67 88 能吏 巧言
斎藤利三 79 75 74 49 乾坤 攻勢
鮭延秀綱 85 78 72 61 自衛 馬術
島津忠将 80 81 64 52 攻勢
志村光安 84 86 85 61 鉄壁 修繕
土井利勝 33 41 72 76 地の利 作事
鳥居元忠 62 69 72 24 用兵
中村一氏 57 40 53 66 修繕 砲術
南部利直 70 63 80 76 一所懸命 策謀 能吏
北郷時久 47 56 63 66
本多正純 37 29 67 79 策謀 能吏
松平康長 74 80 66 55 鉄壁
壬生綱房 47 46 85 82 策謀 修繕
愛姫 78 38 86 80 自衛
籾井教業 82 77 61 50 攻勢 牢固
森蘭丸 54 68 64 69 差配
柳生宗矩 49 87 83 68 人脈 攻勢 用兵
結城政勝 69 57 73 90 一所懸命 自衛
吉岡長増 35 43 77 55 能吏
渡辺勘兵衛58 73 66 33 城乗
今作は総合値はほぼ変わらずに配分を変えてるね
印象としては特徴を立たるような配分で創造→大志の時とは異なる感じ
あと能力とは別に名前や生没年がかわった武将も散見する
土井利勝 統率 33 武勇 41 知略 72 政治 76 地の利 作事
酒井忠世 統率 30 武勇 31 知略 77 政治 83 一所懸命
青山忠俊 統率 39 武勇 42 知略 34 政治 74 差配
「勝者」側になる秀忠の老中達とのバランスとった感も見受けられる
それにしても家光に嫌われて失脚したってだけで青山忠俊の知略が随分低いな
ニュース
統率の80越え
織田家
99:織田信長
96:豊臣秀吉、明智光秀
90:柴田勝家
89:滝川一益、蒲生氏郷
87:堀秀政
86:織田信秀、松永久秀
83:前田利家、織田信忠
82:丹羽長秀
豊臣家
96:豊臣秀吉
89:大谷吉継
87:黒田官兵衛、島左近
85:竹中半兵衛
82:加藤清正、藤堂高虎、後藤又兵衛
81:毛利勝永、小西行長
80:豊臣秀長、黒田長政
徳川家
99:徳川家康
89:松平清康
87:井伊直政
86:酒井忠次
85:本多忠勝、榊原康政、松平信綱
84:高力清長
83:成瀬正成
81:大久保忠教
80:本多小松
武田家
00:武田信玄
94:真田昌幸
93:山県昌景
90:馬場信春
87:高坂昌信
86:武田勝頼
85:武田信虎
84:武田信繁
83:板垣信方、山本勘助、真田幸隆
80:秋山信友
明らかに徳川が浮いてるな・・・・
上杉家
98:上杉謙信
93:長尾為景
86:柿崎景家
85:直江兼続
84:斎藤朝信、本庄繁長
83:北条高広、宇佐美定満、長尾政景
81:甘粕景持
80:上杉景勝、水原親憲
今川家
99:徳川家康
94:今川義元
90:太原雪斎
まさかの3人だけ・・・・・
毛利家
98:毛利元就
94:吉川元春
91:小早川隆景
83:村上武吉
82:穂井田元清
80:毛利隆元
こちらもイマイチ強さを感じない
北条家
96:北条氏康
95:北条氏綱
93:北条早雲
91:北条綱成
86:北条氏照
83:大道寺政繁、多目元忠
81:北条氏邦
80:北条氏政
統率90台4人は織田家、武田家に並んでTOP。大道寺政繁ってこんなに強かったっけ?
真田家
94:真田昌幸
88:真田幸村
84:真田信之
83:真田幸隆
流石に信之>幸隆は無理があると思う
島津家
95:島津義弘
92:島津家久
82:島津義久、新納忠元
81:島津貴久、島津歳久
80:島津忠将
島津強いかと思ったけど全然だな・・・・普通に大友に負けそう
他ざっと見た感じだけど、長宗我部、伊達、最上、三好、佐竹あたりの勢力に統率80以上が3,4人くらいいる感じだな。
織田が最も強くて武田がその次くらい、つづいて北条。豊臣、徳川、上杉あたりは裾野が広くてバランス取れてる。
徳川四天王筆頭(最弱)
酒井86 75 86 60(307)
本多85 98 79 60(322)
榊原85 82 84 67(318)
井伊87 92 83 81(343)
酒井の戦関係は天正壬午の手際の悪さみるとこの能力が妥当かな 交渉の場での活躍や東三河四郡の統率を評価して政治を上げていいといいと思う
本多も榊原も現地の教科書に登場するくらい街の基礎を作ったわけで、政治上げたいな
井伊は統武を下げてもいいとは思う
どんどん万能になってくな ゲーム的にはつまらん
徳川四天王もイメージよりかは普通に政治やってるんだけど・・・
これより小さい数字付けられた連中もまぁ政治やってるんだよな
榊原と同じくらいだよなこれ
ちょっと極端だよね
新生買ってないんだけど花房正幸の知略6、三好義継の知略9ってあってるのこれ?
花房正幸 56 74 60 65
三好義継 56 49 39 54
数字が一個ずつ消えてるな
わざわざ調べてくれたのかな、サンキュー
がっつり減らされたんじゃなくて誤記載なんだね
・遠い城とか知行入れなくていいの?武将が足りない。
・秀吉が大名なら家臣になった時点で忠誠上がるからすごい効果だよね
・行軍スピードと内政スピードがめちゃくちゃなの直してくれ
・信長の生存を全うに喜ぶ皆のなかで一人困惑する秀吉君(本能寺IFルート)
・帰城したときの兵糧って兵力みたいに戻ってるの?
・高遠城ってそんなに大きいとこだったかな?変な武田優遇はやめてほしい
・ちょくちょく「何て言ってるのかわからないセリフ」がある
・弱小の配下1人とかは是正してほしい。AIの自動生成で汎用武将増やして
・外様なのに幕府大老格とかありえん待遇だよな藤堂高虎
※新生の他の記事一覧はこちらです
「信長の野望・新生」