1: 名無し 2021/04/24(土) 11:19:11.02
北条早雲, 98, 90, 98, 95, 96 477
織田信長 99, 83, 94,100, 86 462
武田信玄 100, 83, 94, 98, 85 460
明智光秀, 95, 85, 94, 92, 93 459
豊臣秀吉, 95, 80, 97, 95, 92 459
徳川家康, 99, 88, 89, 93, 88 457
毛利元就 97, 78,100, 91, 88 454
真田昌幸, 93, 78, 99, 84, 99 453
長宗我部元親, 94, 88, 91, 94, 83 450
今川義元, 91, 73, 89, 99, 95 447
織田信長 99, 83, 94,100, 86 462
武田信玄 100, 83, 94, 98, 85 460
明智光秀, 95, 85, 94, 92, 93 459
豊臣秀吉, 95, 80, 97, 95, 92 459
徳川家康, 99, 88, 89, 93, 88 457
毛利元就 97, 78,100, 91, 88 454
真田昌幸, 93, 78, 99, 84, 99 453
長宗我部元親, 94, 88, 91, 94, 83 450
今川義元, 91, 73, 89, 99, 95 447
ニュース
2: 名無し 2021/04/24(土) 11:19:25.23
北条氏康 96, 88, 85, 99, 79 447
北条氏綱 95, 79, 93, 94, 85 446
最上義光 87, 92, 91, 95, 81 446
伊達政宗 96, 87, 86, 95, 81 445
太原雪斎, 91, 61, 96, 96,100 444
佐竹義重 90, 93, 84, 85, 91 443
三好長慶 91, 70, 89, 96, 95 441
小早川隆景 90, 76, 95, 85, 92 438
松永久秀 87, 75, 93, 92, 91 438
宇喜多直家 86, 76, 96, 89, 89 436
北条氏綱 95, 79, 93, 94, 85 446
最上義光 87, 92, 91, 95, 81 446
伊達政宗 96, 87, 86, 95, 81 445
太原雪斎, 91, 61, 96, 96,100 444
佐竹義重 90, 93, 84, 85, 91 443
三好長慶 91, 70, 89, 96, 95 441
小早川隆景 90, 76, 95, 85, 92 438
松永久秀 87, 75, 93, 92, 91 438
宇喜多直家 86, 76, 96, 89, 89 436
3: 名無し 2021/04/24(土) 11:19:29.24
細川幽斎 78, 79, 89, 91, 97 434
鍋島直茂 87, 81, 92, 82, 91 433
朝倉宗滴 93, 90, 90, 74, 83 430
尼子経久 92, 76, 98, 79, 85 430
直江兼続 84, 77, 87, 93, 89 430
井伊直政 88, 91, 84, 80, 86 429
片倉小十郎 86, 80, 92, 82, 87 427
島津義弘 97, 94, 85, 76, 75 427
斎藤道三 89, 76, 95, 82, 84 426
下間頼廉 89, 77, 85, 86, 88 425
鍋島直茂 87, 81, 92, 82, 91 433
朝倉宗滴 93, 90, 90, 74, 83 430
尼子経久 92, 76, 98, 79, 85 430
直江兼続 84, 77, 87, 93, 89 430
井伊直政 88, 91, 84, 80, 86 429
片倉小十郎 86, 80, 92, 82, 87 427
島津義弘 97, 94, 85, 76, 75 427
斎藤道三 89, 76, 95, 82, 84 426
下間頼廉 89, 77, 85, 86, 88 425
4: 名無し 2021/04/24(土) 11:19:44.47
藤堂高虎 81, 81, 87, 92, 84 425
本願寺顕如 85, 70, 81, 93, 96 425
蒲生氏郷 88, 89, 81, 86, 79 423
津軽為信 88, 77, 92, 80, 86 423
甲斐宗運 89, 71, 92, 79, 89 420
黒田官兵衛 88, 70, 97, 82, 83 420
山県昌景 92, 95, 82, 69, 82 420
織田信秀 87, 70, 88, 91, 83 419
伊達稙宗 79, 64, 88, 90, 98 419
斎藤朝信 85, 79, 90, 84, 79 417
本願寺顕如 85, 70, 81, 93, 96 425
蒲生氏郷 88, 89, 81, 86, 79 423
津軽為信 88, 77, 92, 80, 86 423
甲斐宗運 89, 71, 92, 79, 89 420
黒田官兵衛 88, 70, 97, 82, 83 420
山県昌景 92, 95, 82, 69, 82 420
織田信秀 87, 70, 88, 91, 83 419
伊達稙宗 79, 64, 88, 90, 98 419
斎藤朝信 85, 79, 90, 84, 79 417
7: 名無し 2021/04/24(土) 11:19:57.36
松平信綱 84, 67, 89, 90, 87 417
上杉謙信, 98,100, 83, 61, 73 415
島津義久 84, 70, 83, 83, 93 413
長宗我部国親 82, 79, 85, 85, 79 410
馬場信春 89, 84, 88, 71, 78 410
堀秀政 86, 81, 86, 80, 70 410
蘆名盛氏 83, 70, 86, 86, 84 409
長尾為景 94, 85, 90, 65, 75 409
三好実休 80, 75, 83, 86, 85 409
大谷吉継 90, 70, 89, 78, 81 408
上杉謙信, 98,100, 83, 61, 73 415
島津義久 84, 70, 83, 83, 93 413
長宗我部国親 82, 79, 85, 85, 79 410
馬場信春 89, 84, 88, 71, 78 410
堀秀政 86, 81, 86, 80, 70 410
蘆名盛氏 83, 70, 86, 86, 84 409
長尾為景 94, 85, 90, 65, 75 409
三好実休 80, 75, 83, 86, 85 409
大谷吉継 90, 70, 89, 78, 81 408
8: 名無し 2021/04/24(土) 11:20:19.56
大友宗麟 78, 70, 81, 83, 96 408
柿崎景家 87, 94, 82, 63, 82 408
吉川元春 93, 94, 83, 64, 74 408
六角定頼 83, 60, 77, 95, 93 408
立花道雪 93, 89, 86, 64, 75 407
畠山義総 79, 75, 76, 85, 92 407
香宗我部親泰 80, 75, 83, 78, 90 406
真田信之 83, 73, 85, 79, 86 406
朝倉孝景 79, 66, 77, 91, 92 405
内藤昌豊 84, 76, 84, 79, 82 405
柿崎景家 87, 94, 82, 63, 82 408
吉川元春 93, 94, 83, 64, 74 408
六角定頼 83, 60, 77, 95, 93 408
立花道雪 93, 89, 86, 64, 75 407
畠山義総 79, 75, 76, 85, 92 407
香宗我部親泰 80, 75, 83, 78, 90 406
真田信之 83, 73, 85, 79, 86 406
朝倉孝景 79, 66, 77, 91, 92 405
内藤昌豊 84, 76, 84, 79, 82 405
9: 名無し 2021/04/24(土) 11:20:24.00
豊臣秀長 79, 63, 86, 85, 91 404
甲斐親宣 81, 70, 88, 81, 83 403
真田幸隆 84, 70, 93, 77, 79 403
伊達晴宗 81, 81, 80, 83, 78 403
小西行長 80, 69, 77, 88, 87 401
北条綱成 92, 95, 83, 60, 71 401
土居清良 81, 77, 86, 90, 66 400
丹羽長秀 81, 73, 84, 84, 78 400
甲斐親宣 81, 70, 88, 81, 83 403
真田幸隆 84, 70, 93, 77, 79 403
伊達晴宗 81, 81, 80, 83, 78 403
小西行長 80, 69, 77, 88, 87 401
北条綱成 92, 95, 83, 60, 71 401
土居清良 81, 77, 86, 90, 66 400
丹羽長秀 81, 73, 84, 84, 78 400
ニュース
10: 名無し 2021/04/24(土) 11:20:46.92
本願寺家の統率武勇はもっと高くてええやろ
11: 名無し 2021/04/24(土) 11:20:49.79
大名はそこそこ以上の能力になってるよな
12: 名無し 2021/04/24(土) 11:21:26.74
下間頼廉って何した人なん
21: 名無し 2021/04/24(土) 11:24:06.24
>>12
軍の指揮したんやろ
たぶん
軍の指揮したんやろ
たぶん
13: 名無し 2021/04/24(土) 11:21:48.01
三日天下のハゲの能力高杉
16: 名無し 2021/04/24(土) 11:23:10.24
伊達全部
18: 名無し 2021/04/24(土) 11:23:29.76
武力系が低めに出るから秀吉は大体過小評価になる気がする
実績で言ったら信玄や光秀と同列はありえない
実績で言ったら信玄や光秀と同列はありえない
19: 名無し 2021/04/24(土) 11:23:39.62
武田家家臣は基本過大評価
20: 名無し 2021/04/24(土) 11:24:04.38
三好が低すぎ
天下人やぞ
天下人やぞ
22: 名無し 2021/04/24(土) 11:24:46.68
家康より豊臣の方が上なん?
23: 名無し 2021/04/24(土) 11:24:50.36
天下統一の家康公こそトップに相応しい
ハゲに殺されたうつけとか猿のほうが能力が上なのはおかしい
ハゲに殺されたうつけとか猿のほうが能力が上なのはおかしい
24: 名無し 2021/04/24(土) 11:24:59.58
朝倉義景は過小評価や
吉崎御坊と永平寺が領土にあって宗教大国や
織田のような圧倒的な武力でも苦労したなかがんばってたほうやで
吉崎御坊と永平寺が領土にあって宗教大国や
織田のような圧倒的な武力でも苦労したなかがんばってたほうやで
34: 名無し 2021/04/24(土) 11:27:53.37
>>24
山崎吉家や鳥居景近とかはもう少し強くてもいい
あとネタで富田を武力全振りにして欲しい
山崎吉家や鳥居景近とかはもう少し強くてもいい
あとネタで富田を武力全振りにして欲しい
25: 名無し 2021/04/24(土) 11:25:14.38
みんな強いみたいな調整クソやと思う
歴史に名前残ってる時点で皆凄いのは分かっとんねん
その中でゲームとして面白くなるように差異を設けるべきやん
歴史に名前残ってる時点で皆凄いのは分かっとんねん
その中でゲームとして面白くなるように差異を設けるべきやん
27: 名無し 2021/04/24(土) 11:25:47.26
今川再評価路線やりすぎやわ
28: 名無し 2021/04/24(土) 11:25:57.54
全体的に上にへばりつくよなあ
もっと厳しく評価したのもみてみたいわ
でもご先祖さまを過小評価するな!言われるらしいしなあ
もっと厳しく評価したのもみてみたいわ
でもご先祖さまを過小評価するな!言われるらしいしなあ
29: 名無し 2021/04/24(土) 11:26:31.45
早雲はネタ枠だからどうでも良いが
三英傑はトップ3に並べて欲しい
明智真田長宗我部は過剰評価が過ぎる
三英傑はトップ3に並べて欲しい
明智真田長宗我部は過剰評価が過ぎる
30: 名無し 2021/04/24(土) 11:26:33.16
長宗我部とかいうマイナー武将がなんでこんな能力なの?おかしくない?
31: 名無し 2021/04/24(土) 11:26:55.22
実績はともかく早死のやつらはその分ちょっと盛ってもええとは思うんやが
32: 名無し 2021/04/24(土) 11:27:11.96
戦国大河ドラマで上下するし
人気、話題姓がかなり加味されるな
人気、話題姓がかなり加味されるな
39: 名無し 2021/04/24(土) 11:28:41.05
>>32
大河やったくせに何もなかった山内一豊
大河やったくせに何もなかった山内一豊
44: 名無し 2021/04/24(土) 11:29:36.37
>>39
嫁の功績だから仕方無いね
嫁の功績だから仕方無いね
36: 名無し 2021/04/24(土) 11:28:03.77
大河補正で能力が上がるのはともかく顔グラが俳優寄りになるのが嫌
35: 名無し 2021/04/24(土) 11:27:57.62
最上義光おかしいやろ
何でここまで全体的に高いんや
何でここまで全体的に高いんや
41: 名無し 2021/04/24(土) 11:29:25.70
>>35
天ちゃんの親戚だからじゃね?
足利だし
天ちゃんの親戚だからじゃね?
足利だし
38: 名無し 2021/04/24(土) 11:28:38.62
毛利三兄弟の小早川隆景以外の二人
40: 名無し 2021/04/24(土) 11:29:12.05
仙石秀久は過小評価だわ
島津との負け戦も四国勢が先走ったからだし
島津との負け戦も四国勢が先走ったからだし
42: 名無し 2021/04/24(土) 11:29:31.59
家臣含めて大内が微妙すぎる
大寧寺までは戦国最強の勢力やぞ
大寧寺までは戦国最強の勢力やぞ
37: 名無し 2021/04/24(土) 11:28:26.10
上杉謙信の政治力は90あって良い
あんだけ戦争できるのは政治力がなきゃ無理
あんだけ戦争できるのは政治力がなきゃ無理
5: 名無し 2021/04/24(土) 11:19:49.29
上杉謙信の政治力は低すぎ
6: 名無し 2021/04/24(土) 11:19:55.69
過小評価筆頭は宮部継潤やな